கௌரி நேர சுருக்கம்
25-05-2026 அன்று திங்கள் கிழமை கௌரி பஞ்சாங்கம்.
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | உத்தியோகம் |
| 07:30 - 09:00 | அமிர்தம் |
| 09:00 - 10:30 | ரோகம் |
| 10:30 - 12:00 | லாபம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | தனம் |
| 01:30 - 03:00 | சுகம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | விஷம் |
| 04:30 - 06:00 | சோரம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | தனம் |
| 07:30 - 09:00 | சுகம் |
| 09:00 - 10:30 | சோரம் |
| 10:30 - 12:00 | விஷம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | உத்தியோகம் |
| 01:30 - 03:00 | அமிர்தம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | ரோகம் |
| 04:30 - 06:00 | லாபம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | அமிர்தம் |
| 07:30 - 09:00 | விஷம் |
| 09:00 - 10:30 | லாபம் |
| 10:30 - 12:00 | லாபம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | தனம் |
| 01:30 - 03:00 | சுகம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | சோரம் |
| 04:30 - 06:00 | உத்தியோகம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | சுகம் |
| 07:30 - 09:00 | சோரம் |
| 09:00 - 10:30 | உத்தியோகம் |
| 10:30 - 12:00 | அமிர்தம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | ரோகம் |
| 01:30 - 03:00 | விஷம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | தனம் |
| 04:30 - 06:00 | லாபம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | ரோகம் |
| 07:30 - 09:00 | லாபம் |
| 09:00 - 10:30 | தனம் |
| 10:30 - 12:00 | சுகம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | விஷம் |
| 01:30 - 03:00 | உத்தியோகம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | சோரம் |
| 04:30 - 06:00 | அமிர்தம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | சோரம் |
| 07:30 - 09:00 | உத்தியோகம் |
| 09:00 - 10:30 | சோரம் |
| 10:30 - 12:00 | அமிர்தம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | ரோகம் |
| 01:30 - 03:00 | லாபம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | சுகம் |
| 04:30 - 06:00 | தனம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | லாபம் |
| 07:30 - 09:00 | தனம் |
| 09:00 - 10:30 | சுகம் |
| 10:30 - 12:00 | விஷம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | சோரம் |
| 01:30 - 03:00 | அமிர்தம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | உத்தியோகம் |
| 04:30 - 06:00 | ரோகம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | உத்தியோகம் |
| 07:30 - 09:00 | அமிர்தம் |
| 09:00 - 10:30 | ரோகம் |
| 10:30 - 12:00 | லாபம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | சுகம் |
| 01:30 - 03:00 | தனம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | விஷம் |
| 04:30 - 06:00 | சோரம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | தனம் |
| 07:30 - 09:00 | சுகம் |
| 09:00 - 10:30 | சோரம் |
| 10:30 - 12:00 | அமிர்தம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | உத்தியோகம் |
| 01:30 - 03:00 | விஷம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | ரோகம் |
| 04:30 - 06:00 | லாபம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | அமிர்தம் |
| 07:30 - 09:00 | ரோகம் |
| 09:00 - 10:30 | விஷம் |
| 10:30 - 12:00 | தனம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | லாபம் |
| 01:30 - 03:00 | சுகம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | சோரம் |
| 04:30 - 06:00 | உத்தியோகம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | சுகம் |
| 07:30 - 09:00 | சோரம் |
| 09:00 - 10:30 | உத்தியோகம் |
| 10:30 - 12:00 | விஷம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | அமிர்தம் |
| 01:30 - 03:00 | தனம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | லாபம் |
| 04:30 - 06:00 | சுகம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | ரோகம் |
| 07:30 - 09:00 | லாபம் |
| 09:00 - 10:30 | தனம் |
| 10:30 - 12:00 | சுகம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | சோரம் |
| 01:30 - 03:00 | உத்தியோகம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | விஷம் |
| 04:30 - 06:00 | அமிர்தம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | சோரம் |
| 07:30 - 09:00 | உத்தியோகம் |
| 09:00 - 10:30 | விஷம் |
| 10:30 - 12:00 | அமிர்தம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | ரோகம் |
| 01:30 - 03:00 | லாபம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | சுகம் |
| 04:30 - 06:00 | தனம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | லாபம் |
| 07:30 - 09:00 | தனம் |
| 09:00 - 10:30 | சுகம் |
| 10:30 - 12:00 | விஷம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | உத்தியோகம் |
| 01:30 - 03:00 | சோரம் |
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | அமிர்தம் |
| 04:30 - 06:00 | ரோகம் |
gowri panchangam என்பது வாரநாள் அடிப்படையில் வழங்கப்படும் எளிய நேர வழிகாட்டல். தினசரி திட்டமிடலுக்காக இதைப் பயன்படுத்தும் போது, தேர்ந்தெடுத்த தேதிக்கான கௌரி நேரங்களை இந்தப் பக்கம் தெளிவாக அட்டவணையாகக் காட்டுகிறது.
பலரும் “good time today” மற்றும் “bad time today” என்று தேடும் போது, உடனடியாகப் பயன்படும் ஒரு குறிப்பு போல இதை பயன்படுத்துகிறார்கள். முக்கிய தொடக்கங்கள் (பயணம், வாங்கல், சந்திப்பு, வழிபாடு, தேர்வு தயாரிப்பு, படிவம்/ஒப்பந்தம் போன்றவை) நல்ல நேர இடைவெளிகளில் தொடங்கவும்; முடிந்தவரை தவிர்க்க வேண்டிய வேலைகளை கெட்ட நேரங்களில் தொடங்காமல் இருக்கவும்.
கௌரி நேரங்கள் ஒரு பாரம்பரிய நேரத் தொகுதி வழிகாட்டல். அதனால் இது கட்டாய விதி அல்ல; நடைமுறை சூழ்நிலைகளுடன் சேர்த்து சமநிலையாக முடிவு எடுக்க வேண்டும். தவிர்க்க முடியாத நேரங்களில், தயாரிப்பு மற்றும் மன அமைதி தான் முக்கியம்.
மேலும் தெளிவான திட்டமிடலுக்கு, tamil panchangam குறியீடுகள் (திதி, நட்சத்திரம்) ஆகியவற்றையும் சேர்த்து பாருங்கள். அதே தேதிக்கான Daily Calendar பக்கத்தைப் பார்த்து நல்ல நேரம், ராகு காலம், பண்டிகை போன்ற தகவல்களையும் ஒப்பிட்டால் மேலும் பயன் கிடைக்கும்.
இந்த Gowri Panchangam 2026 பார்வை தினசரி முடிவுகளை எளிதாக்க உருவாக்கப்பட்டுள்ளது: அட்டவணையைப் பார்த்து முக்கிய தொடக்கத்திற்கு ஒரு நல்ல நேரம் தேர்வு செய்து, மீதி நாளை அமைதியாகவும் நெகிழ்வாகவும் நடத்துங்கள்.
25-05-2026 அன்று திங்கள் கிழமை கௌரி பஞ்சாங்கம்.
முக்கிய தொடக்கங்களுக்கு நல்ல நேர இடைவெளிகளைத் தேர்வு செய்யலாம்.
கௌரி பஞ்சாங்கம், தின பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம், தமிழ் காலண்டர்.