Gowri Panchangam Overview
Traditional Tamil timing guide showing supportive and avoid windows for daily starts, travel, and routine work.
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Uthiyogam |
| 07:30 - 09:00 | Amirtham |
| 09:00 - 10:30 | Rogam |
| 10:30 - 12:00 | Labam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Thanam |
| 01:30 - 03:00 | Sugam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Visham |
| 04:30 - 06:00 | Sorum |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Thanam |
| 07:30 - 09:00 | Sugam |
| 09:00 - 10:30 | Sorum |
| 10:30 - 12:00 | Visham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Uthiyogam |
| 01:30 - 03:00 | Amirtham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Rogam |
| 04:30 - 06:00 | Labam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Amirtham |
| 07:30 - 09:00 | Visham |
| 09:00 - 10:30 | Labam |
| 10:30 - 12:00 | Labam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Thanam |
| 01:30 - 03:00 | Sugam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Sorum |
| 04:30 - 06:00 | Uthiyogam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Sugam |
| 07:30 - 09:00 | Sorum |
| 09:00 - 10:30 | Uthiyogam |
| 10:30 - 12:00 | Amirtham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Rogam |
| 01:30 - 03:00 | Visham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Thanam |
| 04:30 - 06:00 | Labam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Rogam |
| 07:30 - 09:00 | Labam |
| 09:00 - 10:30 | Thanam |
| 10:30 - 12:00 | Sugam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Visham |
| 01:30 - 03:00 | Uthiyogam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Sorum |
| 04:30 - 06:00 | Amirtham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Sorum |
| 07:30 - 09:00 | Uthiyogam |
| 09:00 - 10:30 | Sorum |
| 10:30 - 12:00 | Amirtham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Rogam |
| 01:30 - 03:00 | Labam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Sugam |
| 04:30 - 06:00 | Thanam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Labam |
| 07:30 - 09:00 | Thanam |
| 09:00 - 10:30 | Sugam |
| 10:30 - 12:00 | Visham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Sorum |
| 01:30 - 03:00 | Amirtham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Uthiyogam |
| 04:30 - 06:00 | Rogam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Uthiyogam |
| 07:30 - 09:00 | Amirtham |
| 09:00 - 10:30 | Rogam |
| 10:30 - 12:00 | Labam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Sugam |
| 01:30 - 03:00 | Thanam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Visham |
| 04:30 - 06:00 | Sorum |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Thanam |
| 07:30 - 09:00 | Sugam |
| 09:00 - 10:30 | Sorum |
| 10:30 - 12:00 | Amirtham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Uthiyogam |
| 01:30 - 03:00 | Visham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Rogam |
| 04:30 - 06:00 | Labam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Amirtham |
| 07:30 - 09:00 | Rogam |
| 09:00 - 10:30 | Visham |
| 10:30 - 12:00 | Thanam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Labam |
| 01:30 - 03:00 | Sugam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Sorum |
| 04:30 - 06:00 | Uthiyogam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Sugam |
| 07:30 - 09:00 | Sorum |
| 09:00 - 10:30 | Uthiyogam |
| 10:30 - 12:00 | Visham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Amirtham |
| 01:30 - 03:00 | Thanam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Labam |
| 04:30 - 06:00 | Sugam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Rogam |
| 07:30 - 09:00 | Labam |
| 09:00 - 10:30 | Thanam |
| 10:30 - 12:00 | Sugam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Sorum |
| 01:30 - 03:00 | Uthiyogam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Visham |
| 04:30 - 06:00 | Amirtham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Sorum |
| 07:30 - 09:00 | Uthiyogam |
| 09:00 - 10:30 | Visham |
| 10:30 - 12:00 | Amirtham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Rogam |
| 01:30 - 03:00 | Labam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Sugam |
| 04:30 - 06:00 | Thanam |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 06:00 - 07:30 | Labam |
| 07:30 - 09:00 | Thanam |
| 09:00 - 10:30 | Sugam |
| 10:30 - 12:00 | Visham |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 12:00 - 01:30 | Uthiyogam |
| 01:30 - 03:00 | Sorum |
| Time | Gowri |
|---|---|
| 03:00 - 04:30 | Amirtham |
| 04:30 - 06:00 | Rogam |
Gowri Panchangam is a simple, weekday-based timing guide widely used in Tamil households. If you are searching for gowri panchangam to plan daily routines, this page gives a clean table view for the selected date.
Many visitors use it as a quick answer to good time today and bad time today. In practical use, you can start important tasks (meetings, purchases, travel, puja, exams, signing forms) during the supportive windows and avoid starting sensitive work during the unfavourable windows when possible.
Because Gowri periods are a traditional timing layer, treat them as guidance, not a substitute for common sense. When you have a fixed appointment or unavoidable deadline, focus on preparation and calm execution rather than trying to force perfect timing.
For best planning, combine this page with tamil panchangam indicators such as tithi and nakshatra. If you need a day-level view, you can also check the Daily Calendar page for the same date and compare signals like nalla neram, rahu kalam, and festivals.
This Gowri Panchangam 2026 view is designed for fast everyday decisions: read the table, pick a good window for your key start, and keep the rest of the day flexible and stress-free.
Traditional Tamil timing guide showing supportive and avoid windows for daily starts, travel, and routine work.
Select a date, read the weekday table, and plan important tasks in good-time slots when possible.
Pair Gowri timings with tithi and nakshatra from the daily panchangam for fuller day context.
Gowri panchangam, nalla neram, daily panchangam, Tamil calendar, planetary hours.